Preise für privatversicherte Patienten
Anwendungen |
Preise in Euro |
|
|
Erstbefund je Verordnung | 31,21 |
Osteopathische Behandlung 60 min | 90,00 |
Massage 20 min |
27,30 |
Manuelle Therapie | 43,85 |
Krankengymnastik | 38,55 |
Krankengymnastik Doppelsitzung | 77,10 |
Krankengymnastik nach Bobath | 46,82 |
Lymphdrainage 30 min | 39,00 |
Lymphdrainage 45 min | 58,50 |
Lymphdrainage 60 min | 78,00 |
Kompression nach einer Lymphdrainage für einen Körperabschnitt |
23,89 |
Ultraschall | 16,90 |
Elektrotherapie | 12,49 |
Heilpraktikerleistungen eingeschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie 60 min | 83,60 |
Fango (einmal verwendbar) | 46,20 |
Heiße Rolle | 26,01 |
Traktion im Schlingentisch | 18,00 |
Hausbesuch | 18,15 |
Stand 01.01.2022 |